В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X460-G2-48t-10GE4 с лицензией ExtremeXOS Edge.
Цена GPL, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X460-G2 (Eng)
Основные особенности:
- 48 портов 100/1000BASE-X (RJ45)
- 4 порта SFP+ 1/10GBASE-X
- Модульная операционная система ExtremeXOS
- Поддержка IPv4/IPv6 аппаратных ACL
- Поддержка OSPF, BGPv4
- Поддержка MPLS, H-VPLS
- Поддержка Provider Bridges (PB, IEEE 802.1ad).
- Поддержка IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
- Задержка коммутации меньше 4 мкс (64-байт пакеты)
Summit X460-G2 - серия маршрутизирующих коммутаторов ядра мультисервисной сети с исключительной плотностью портов 1GE в формфакторе 1RU и неблокируемой матрицей коммутации. В одном коммутаторе Summit X460-G2 возможно использовать до 54 портов и до 416 портов в стеке, объединяя коммутаторы с помощью 40 Гбит/с (SummitStack, SummitStack-V) или 160 Гбит/с (SummitStack-V160) на расстоянии до 10 километров. Коммутаторы Extreme Networks Summit X460-G2 поддерживают технологию стекирования по Ethernet, используя модуль SummitStack-V с портами 10GE и стандартные оптические линии, для объединения нескольких коммутаторов в виртуальное шасси. SummitStack-V позволяет объединять коммутаторы в единое шасси на расстояниях до 40 км. Для объединения коммутаторов Extreme Networks Summit X460 в стек на больших расстояниях используются порты 10 Gigabit Ethernet со стандартными SFP+ интерфейсами.
Высокая плотность портов и простота коммутатора Summit X460 позволяют в кратчайшие сроки развернуть корпоративную сеть операторского класса, или сеть Центра Обработки Данных. Простота управления и высокая надежность сети, достигаются благодаря использованию промышленных процессоров и модульной операционной системе ExtremeXOS, единой для всех коммутаторов компании Extreme Networks.
Модель Summit | X460-G2-24t-10GE4 | X460-G2-48t-10GE4 | X460-G2-24x-10GE4 | X460-G2-48x-10GE4 | X460-G2-24p-10GE4 | X460-G2-48p-10GE4 |
Коммутационная матрица | 296 Gbps | 336 Gbps | 296 Gbps | 336 Gbps | 296 Gbps | 336 Gbps |
Скорость пересылки пакетов | 220.2 Mpps | 250 Mpps | 220.2 Mpps | 250 Mpps | 220.2 Mpps | 250 Mpps |
Модель Summit | X460-G2-24t-GE4 | X460-G2-48t-GE4 | X460-G2-24p-GE4 | X460-G2-48p-GE4 | ||
Коммутационная матрица | 220 Gbps | 260 Gbps | 220 Gbps | 260 Gbps | ||
Скорость пересылки пакетов | 163.7 Mpps | 193.4 Mpps | 163.7 Mpps | 193.4 Mpps | ||
Jumbo Frame | 9216 байт | |||||
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) | 4094 | |||||
Layer 2 MAC | до 100K | |||||
CPU | 64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock | |||||
RAM | GB ECC DDR3 DRAM | |||||
FLASH | 4GB eMMC Flash | |||||
Пакетный буфер | 4MB | |||||
IPv4 Layer 3 Route | 12K | |||||
IP Host (ARP Entries) | До 50K | |||||
IPv6 Layer 3 Route | 6K | |||||
IPv6 Host (ND neighbors) | До 22K | |||||
Multicast | 24,576 | |||||
QoS/BW Control | Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing | |||||
ACL | 4K ingress, 1K egress | |||||
Протоколы связующего дерева (STP) | IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance | |||||
VLAN | QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q | |||||
Протокол Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping | |||||
L3 | IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit | |||||
DHCP | Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay | |||||
AAA | Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+ | |||||
MAC | Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port | |||||
QoS | 8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark | |||||
Управление полосой пропускания | Поддерживается с шагом не менее 8 kbs |
Модель Summit | Основная комплектация | VIM Slot | ||||
Выделенные порты | Комбинированные порты | VIM-2q | VIM-2x | VIM-2t | VIM-2ss | |
X460-G2-24t-10GE4 | 20x10/100/1000BASE-T (RJ45) | 4x10/100/1000BASE-T (RJ45) | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
X460-G2-48t-10GE4 | 48x10/100/1000BASE-T (RJ-45) | --- | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
X460-G2-24x-10GE4 | 20x100/1000BASE-X (SFP) | 4x10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
X460-G2-48x-10GE4 | 48x100/1000BASE-X (SFP) | --- | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
X460-G2-24p-10GE4 | 20x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) | 4x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
X460-G2-48p-10GE4 | 48x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) | --- | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
X460-G2-24t-GE4 | 20x10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 4x10/100/1000BASE-T (RJ-45) | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
X460-G2-48t-GE4 | 48x10/100/1000BASE-T (RJ-45) | --- | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
X460-G2-24p-GE4 | 20x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) | 4x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
X460-G2-48p-GE4 | 48x10/100/1000BASE-T PoE-Plus (RJ45) | --- | 2x40GBASE-X (QSFP+) | 2x10GBASE-X (SFP+) | 2x10GBASE-T (RJ45) | 2xSummitStack (CX4) |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Приобретенный товар доставляется силами транспортных компаний со склада ООО "Восточный путь", до ближайшего к Покупателю пункта выдачи заказов, либо до терминала Транспортной компании.
Способ доставки и место получение груза оговаривается Покупателем с менеджером Компании и фиксируется в Заказе.