В состав входит: Коммутатор Extreme Summit X440-G2-12p-10GE4 с лицензией ExtremeXOS Edge.
Цена GPL, актуальную цену уточняйте у менеджеров.
Спецификация коммутатора Extreme Networks Summit X440-G2 (Eng)
Основные особенности:
Сетевые коммутаторы Extreme Networks серии Summit X440-G2 предназначены для построения корпоративных и кампусных сетей. Коммутаторы доступны в 24-портовых и 48-портовых вариациях с возможностью выбора необходимого количества Uplink-портов на лицевой панели: 4 x 1GbE либо 4 x 10GbE. Линейка X440-G2 включает в себя коммутаторы с поддеркжкой IEEE 802.3at PoE-plus.
Коммутаторы Summit X440-G2 построены на базе революционной ExtremeXOS, это модульная ОС с гибким удобным интерфейсом управления. ExtremeXOS позволяет настроить функционал ролевых политик для назначения правил доступа к сети для определенных групп пользователей.
Коммутатор | Порты | Вес | Размеры (ВxШxГ) |
---|---|---|---|
X440-G2-12t-10GE4 | • 12 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated front-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • Coaxial Barrel Connector RPS port | 6.22 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
X440-G2-24t-10GE4 | • 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated) combo ports • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated rear-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | 6.45 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
X440-G2-48t-10GE4 | • 48 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated) combo ports • 2 x 1GbE copper combo ports upgradable to 10GbE on rear-panel • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated rear-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | 6.32 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
X440-G2-12p-10GE4 | • 12 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated front-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | 6.58 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
X440-G2-24p-10GE4 | • 24 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated) combo ports • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated rear-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | 6.22 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
X440-G2-48p-10GE4 | • 48 x 10/100/1000BASE-T PoE-Plus • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated) combo ports • 2 x 1GbE copper combo ports upgradable to 10GbE on rear-panel • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated rear-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | 6.45 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
X440-G2-24t-10GE4-DC | • 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated) combo ports • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated rear-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | 6.32 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
X440-G2-48t-10GE4-DC | • 48 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated) combo ports • 2 x 1GbE copper combo ports upgradable to 10GbE on rear-panel • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated rear-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | 6.58 кг | 4.4 см x 44.1 см x 43.2 см |
X440-G2-24x-10GE4 | • 24 x SFP (unpopulated) • 4 x 10/100/1000 combo ports • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated rear-panel ports) upgradeable to 10Gb Ethernet via licensing • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | ||
X440-G2-24fx-GE4 | • 24 x 100Base-FX – LC connectors • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated front-panel ports) • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | ||
X440-G2-12t8fx-GE4 | • 12 x 10/100/1000BASE-T with 8 x 100Base-FX – LC connectors • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated front-panel ports) • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port | ||
X440-G2-24t-GE4 | 24 x 10/100/1000BASE-T (RJ-45) • 4 x 1GBASE-X SFP (unpopulated rear-panel ports) • 1 x Serial (console port RJ-45) with RTS/CTS modem control • 1 x 10/100/1000BASE-T out-of-band management port • 2x7 RPS port |
Модель Summit | X440-G2-12t-10GE4 | X440-G2-24t-10GE4 | X440-G2-48t-10GE4 | X440-G2-12p-10GE4 | ||
Коммутационная матрица | 104 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | 104 Gbps | ||
Скорость пересылки пакетов | 77,4 Mpps | 95,2 Mpps | 130,9 Mpps | 77,4 Mpps | ||
Модель Summit | X440-G2-24p-10GE4 | X440-G2-48p-10GE4 | X440-G2-24t-10GE4-DC | X440-G2-48t-10GE4-DC | ||
Коммутационная матрица | 128 Gbps | 176 Gbps | 128 Gbps | 176 Gbps | ||
Скорость пересылки пакетов | 95,2 Mpps | 130,9 Mpps | 95,2 Mpps | 130,9 Mpps | ||
Модель Summit | X440-G2-24x-10GE4 | X440-G2-24fx-GE4 | X440-G2-12t8fx-GE4 | X440-G2-24t-GE4 | ||
Коммутационная матрица | 128 Gbps | 12.8 Gbps | 33.6 Gbps | 56 Gbps | ||
Скорость пересылки пакетов | 95,2 Mpps | 9.5 Mpps | 25 Mpps | 41.7 Mpps | ||
Jumbo Frame | 9216 байт | |||||
VLAN (Port, Protocol, 802.1Q) | 4094 | |||||
Layer 2 MAC | до 68K | |||||
CPU | 64-bit MIPS Processor, 1 GHz clock | |||||
RAM | 1GB ECC DDR3 DRAM | |||||
FLASH | 4GB eMMC Flash | |||||
Пакетный буфер | 4MB | |||||
IPv4 Layer 3 Route | 16K | |||||
IP Host (ARP Entries) | До 39K | |||||
IPv6 Layer 3 Route | 8K | |||||
IPv6 Host (ND neighbors) | 12K | |||||
IGMPv2 Subscribers per switch | 20K | |||||
QoS/BW Control | Egress 8 queues per port with min-max bandwidth and ingress policing | |||||
ACL | 4K ingress, 1K egress | |||||
ingress bandwidth meters | 1024 | |||||
Протоколы связующего дерева (STP) | IEEE 802.1D (STP); IEEE 802.1w (RSTP); IEEE 802.1s (MSTP), Max 64 instance | |||||
VLAN | QinQ/Selective QinQ, GVRP, Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control, Port/ MAC/ IP segment/ Protocol/ Voice/ Private/ Vlan support, Multicast Vlan register/MVR для IPv4 и IPv6, Поддержка port-based 802.1Q | |||||
Протокол Multicast | IGMP v1/v2/v3, IGMP v1/v2/v3 Snooping, IGMP Proxy ICMPv6, ND, ND snooping, MLDv1/v2, MLDv1/v2 snooping | |||||
L3 | IP Protocol (IPv4 и IPv6), Default Routing, Static Routing, Black hole route, VLSM и CIDR, RIPv1/V2, OSPFv2, BGP4, поддержка MD5 аутентификации LPM Routing, OSPFv3, Policy based Routing(PBR) для IPv4 и IPv6, VRRP, VRRP v3, PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM, MSDP, Static Multicast route, PIM-SM/DM/SSM для IPv6, Any cast RP for Ipv4 and Ipv6, Поддержка ECMP (Equal Cost Multi-Path) максимум 8 групп, URPF для IPv4 и IPv6, Поддержка BFD, ARP guard, Local ARP proxy, Proxy ARP, ARP binding, Gratuitous ARP, ARP limit | |||||
DHCP | Support DHCP server/Client, Support DHCP relay (+option 82), Support DHCP snooping(+option 82), DHCP Server for IPv4 and IPv6, DHCP v6 and DHCP snooping V6, DHCPv6 Relay | |||||
AAA | Support RADIUS for IPv4 and IPv6 and TACACS+ | |||||
MAC | Поддержка MAC binding, MAC filtering, MAC limit per port | |||||
QoS | 8 аппаратных очередей на порт, Поддержка классификации трафика на основе IEEE 802.1p, ToS, port и DiffServ, Поддержка SP, WRR.SWRR, Поддержка Traffic Shaping, Поддержка PRI Mark/Remark | |||||
Управление полосой пропускания | Поддерживается с шагом не менее 8 kbs |
Switch Model | INTERNAL POWER SUPPLY | EXTERNAL RPS |
---|---|---|
X440-G2-12p-10GE4 | 200 W | 200 W – Redundant Power Only |
X440-G2-24p-10GE4 | 380 W | 380 W – Redundant Power Only |
X440-G2-48p-10GE4 | 740 W | 1440 W – Additive Power, 740 W – Redundant Power |
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Оплачивайте покупки удобным способом. В интернет-магазине доступно 3 варианта оплаты:
- Наличные при самовывозе или доставке курьером. Специалист свяжется с вами в день доставки, чтобы уточнить время и заранее подготовить сдачу с любой купюры. Вы подписываете товаросопроводительные документы, вносите денежные средства, получаете товар и чек.
- Безналичный расчет при самовывозе или оформлении в интернет-магазине: карты Visa и MasterCard. Чтобы оплатить покупку, система перенаправит вас на сервер системы ASSIST. Здесь нужно ввести номер карты, срок действия и имя держателя.
- Электронные системы при онлайн-заказе: PayPal, WebMoney и Яндекс.Деньги. Для совершения покупки система перенаправит вас на страницу платежного сервиса. Здесь необходимо заполнить форму по инструкции.
Приобретенный товар доставляется силами транспортных компаний со склада ООО "Восточный путь", до ближайшего к Покупателю пункта выдачи заказов, либо до терминала Транспортной компании.
Способ доставки и место получение груза оговаривается Покупателем с менеджером Компании и фиксируется в Заказе.